学費・奨学金について
保健医療技術学部 学費・諸費
理学療法学科・作業療法学科・臨床検査学科・看護学科
横にスライドすると表を全て見れます
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期 (10月) |
前期 (4月) |
後期 (10月) |
前期 (4月) |
後期 (10月) |
前期 (4月) |
後期 (10月) |
|||
学費 | 入学金 | 270,000 | ||||||||
授業料 | 理学療法・作業療法・臨床検査 | 488,000 | 488,000 | 491,000 | 491,000 | 494,000 | 494,000 | 497,000 | 497,000 | |
看護 | 508,000 | 508,000 | 511,000 | 511,000 | 514,000 | 514,000 | 517,000 | 517,000 | ||
維持管理費 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | ||
実習費 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
新入生特別研修費 | 12,000 | |||||||||
施設費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||
小計 | 理学療法・作業療法・臨床検査 | 1,090,000 | 808,000 | 811,000 | 811,000 | 814,000 | 814,000 | 817,000 | 817,000 | |
看護 | 1,110,000 | 828,000 | 831,000 | 831,000 | 834,000 | 834,000 | 837,000 | 837,000 | ||
諸費 | 学生自治会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
同窓会費 | 10,000 | |||||||||
文京学院校友会費 | 5,000 | |||||||||
後援会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
学生教育研究災害傷害保険 | 2,650 | |||||||||
臨床・臨地実習関連保険 | 理学療法・作業療法(学研災付帯賠償責任保険) | 500 | ||||||||
理学療法・作業療法(日本看護学校協議会共済 Will2) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||||||
臨床検査・看護(日本看護学校協議会共済 Will2) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | ||||||
「建学の精神」書籍代 | 1,540 | |||||||||
緊急災害時セット費 | 2,210 | |||||||||
小計 | 理学療法・作業療法 | 21,900 | - | 19,500 | - | 19,500 | - | 34,500 | - | |
臨床検査・看護 | 25,900 | - | 19,500 | - | 19,500 | - | 34,500 | - | ||
合計 | 理学療法・作業療法 | 1,111,900 | 808,000 | 830,500 | 811,000 | 833,500 | 814,000 | 851,500 | 817,000 | |
臨床検査 | 1,115,900 | 808,000 | 830,500 | 811,000 | 833,500 | 814,000 | 851,500 | 817,000 | ||
看護 | 1,135,900 | 828,000 | 850,500 | 831,000 | 853,500 | 834,000 | 871,500 | 837,000 |
- ※2025年度入学者用 単位:円
- ※上記の他に教科書・参考書・教材費・国家試験模擬試験受験料等の費用が必要となります。なお、諸費は変更となる場合があります。
- ※看護学科において、4年次に保健師教育課程を選択した方は、別途履修費が必要になります。(選抜制)
- ※臨床検査学科・看護学科の1年次は原則ふじみ野キャンパスにて授業を行います。ただし、臨床検査学科は週1回程度、看護学科は週1~2回本郷キャンパスにて授業があり、その際の交通費は各自の負担になります。
GCIに関する費用について
GCIカリキュラムを履修する場合は、GCI実習費が必要となります。また、留学プログラムに参加される場合は別途費用が必要となります。
GCI実習費
横にスライドすると表を全て見れます
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部、経営学部 | 前期 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
後期 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | |
計 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 80,000 | |
人間学部、保健医療技術学部 | 前期 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 |
後期 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | |
計 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
- ※2024年度実績 単位:円
- ※実習費は予定であり、変更となる場合があります。実習内容によっては、別途費用が加算されることがあります。
GCI海外研修・留学プログラム
横にスライドすると表を全て見れます
実施年次 | 研修先・留学先 | 費用 | |
---|---|---|---|
1.〈海外短期フィールドワーク〉 | 1~4年次 | カナダ(ブロック大学) | 約610,000円 |
主に理学・作業療法学科の3年生 | マレーシア(マレーシア国民大学) | 約280,000円 |
- ※2024年度予定 単位:円
奨学金・奨励金制度
文京学院独自の支援制度
入学試験におけるスカラシップ(給付型奨学金)制度
入学試験合格者の中から特に成績が優秀な方に対して、授業料や生活費の支援をする制度です。
横にスライドすると表を全て見れます
名称 | スカラシップ内容 | |
---|---|---|
スカラA | 学業支援特別給付制度 | 入学初年次と2年次の授業料半額減免 |
スカラB | 生活支援特別給付制度 | 年額12万円を2年間給付 |
スカラC | 通学支援特別給付制度 | 年額6万円を2年間給付 |
- ※2025年度入学者用。人数、受給資格については一定の基準があります。また、支援制度については変更になる場合があります。
総合型選抜、学校推薦型選抜合格者にも奨学金のチャンスがあります
総合型選抜、学校推薦型選抜で合格し、入学手続きされた方も、2025年1月28日(火)に実施される「入学予定者対象スカラシップ・GCI選抜」を受験することで、スカラシップ(給付型奨学金)の判定を受けることができます。
GCIスカラシップ
1年次の「語学・異文化理解留学プログラム」参加者全員に対して給付する制度です。
横にスライドすると表を全て見れます
名称 | スカラシップ内容 | |
---|---|---|
GCIスカラシップ | 給付型奨学金 | 留学費用のうち最大8万円を支給 |
- ※同プログラムに参加しない場合は支給されません。
在学生対象の制度
経済的な理由により学業の継続が困難な学生のための奨学金制度をはじめ、学習到達度に応じて支給する奨励金など生活と学習をサポートする様々な制度を設けています。
横にスライドすると表を全て見れます
名称 | 奨学金額 | |
---|---|---|
B'sエデュケーション(教育支援奨学金) | 年額360,000円 | 給付 |
島田依史子記念奨学金 | 授業料の年額または半期額 | 貸与 |
短期語学留学奨励金 | 50,000~100,000円※ | 給付 |
学長顕彰 | 30,000~200,000円 | 給付 |
文京学院大学後援会 卒業支援奨学金 | 4年次後期学納金の3分の2 | 給付 |
- ※2024年度実績
- ※奨学金制度については、変更になる場合があります。
- ※留学先の国・期間・留学費用実績により異なる。
日本学生支援機構奨学金
日本学生支援機構は、経済的理由により修学が困難な学生に学費を貸与し、修学を援助することを目的としている育英機関です。
横にスライドすると表を全て見れます
種類 | 貸与月額 | 申込受付 | 貸与決定 | |
---|---|---|---|---|
第一種奨学金(無利子) | 自宅通学者 | 2万円、3万円、4万円、5.4万円より選択 | 4月 | 7月(予定) |
自宅外通学者 | 2万円、3万円、4万円、5万円、6.4万円より選択 | |||
第二種奨学金(有利子) | 2万円〜12万円より選択(1万円単位) |
高等教育の修学支援新制度
修学支援新制度とは、授業料・入学金の減額(授業料等減免)、毎月の給付型奨学金の支給が受けられる制度です。
支援を受けられる金額は、世帯収入や自宅から通うか、一人暮らしかなどによって支援区分が決まり、給付額・減免額が異なります。