学費・奨学金について
外国語学部 学費・諸費
英語コミュニケーション学科
横にスライドすると表を全て見れます
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期 (10月) |
前期 (4月) |
後期 (10月) |
前期 (4月) |
後期 (10月) |
前期 (4月) |
後期 (10月) |
||
学費 | 入学金 | 270,000 | |||||||
授業料 | 441,000 | 441,000 | 444,000 | 444,000 | 447,000 | 447,000 | 450,000 | 450,000 | |
維持管理費 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |
実習費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
新入生特別研修費 | 12,000 | ||||||||
施設費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
小計 | 848,000 | 566,000 | 569,000 | 569,000 | 572,000 | 572,000 | 575,000 | 575,000 | |
諸費 | 学生自治会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
同窓会費 | 10,000 | ||||||||
文京学院校友会費 | 5,000 | ||||||||
後援会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
学生教育研究災害傷害保険 | 2,650 | ||||||||
学研災付帯賠償責任保険 | 340 | 340 | 340 | 340 | |||||
「建学の精神」書籍代 | 1,540 | ||||||||
緊急災害時セット費 | 2,210 | ||||||||
小計 | 21,740 | - | 15,340 | - | 15,340 | - | 30,340 | - | |
合計 | 869,740 | 566,000 | 584,340 | 569,000 | 587,340 | 572,000 | 605,340 | 575,000 |
- ※2025年度入学者用 単位:円
- ※高等学校教諭一種免許、中学校教諭一種免許の各課程履修者は別途それぞれの履修費・実習費が必要です。また、上記の他に教科書・参考書・教材費等の費用が必要となります。なお、諸費は変更となる場合があります。
履修費・実習費について
横にスライドすると表を全て見れます
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
高等学校教諭一種免許状(英語) 中学校教諭一種免許状 (英語) |
13,000 | 13,000 | 13,000 | 40,500 | 79,500 |
- 単位:円
- ※ 履修費・実習費は、2024年度のものであり、変更となる場合があります。実習内容によっては、別途費用が加算されることがあります。
GCIに関する費用について
GCIカリキュラムを履修する場合は、GCI実習費が必要となります。また、海外研修・留学プログラムに参加される場合は別途費用が必要となります。
GCI実習費
横にスライドすると表を全て見れます
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部、経営学部 | 前期 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
後期 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | |
計 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 80,000 | |
人間学部、保健医療技術学部 | 前期 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 |
後期 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | |
計 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
- ※2024年度実績 単位:円
- ※実習費は予定であり、変更となる場合があります。実習内容によっては、別途費用が加算されることがあります。
GCI海外研修・留学プログラム
横にスライドすると表を全て見れます
実施年次 | 研修先・留学先 | 費用 | |
---|---|---|---|
1.〈GCI語学・異文化理解留学〉 | 1~3年次 | マレーシア(マラ工科大学)・タイ(タマサート大学)・中国(北京語言大学)等 | 約400,000~500,000円 (研修先により異なります) |
2.〈長期語学研修プログラム〉 | 2~4年次 選考審査予定 | アメリカ・オーストラリア・ニュージーランド等 | 約1,500,000~2,400,000円 (研修先や研修期間により異なります) |
3.〈交換留学プログラム〉 | 2~4年次 選考審査予定 | アメリカ・中国・韓国・カナダ・マレーシア等 | 約300,000~2,200,000円 (留学先や留学期間により異なります) |
- ※2024年度予定 単位:円
- ※GCIでは海外でのインターンシップも予定しています。海外インターンシップに参加される場合は、別途費用が必要となります。
奨学金・奨励金制度
文京学院独自の支援制度
入学試験におけるスカラシップ(給付型奨学金)制度
全学統一選抜合格者の中から特に成績が優秀な方に対して、授業料や生活費の支援をする制度です。
横にスライドすると表を全て見れます
名称 | スカラシップ内容 | |
---|---|---|
スカラA | 学業支援特別給付制度 | 入学初年次と2年次の授業料半額減免 |
スカラB | 生活支援特別給付制度 | 年額12万円を2年間給付 |
スカラC | 通学支援特別給付制度 | 年額6万円を2年間給付 |
- ※2025年度入学者用。人数、受給資格については一定の基準があります。また、支援制度については変更になる場合があります。
総合型選抜、学校推薦型選抜合格者にも奨学金のチャンスがあります
総合型選抜、学校推薦型選抜で合格し、入学手続きされた方も、2025年1月28日(火)に実施される「入学予定者対象スカラシップ・GCI選抜」を受験することで、スカラシップ(給付型奨学金)の判定を受けることができます。
GCIスカラシップ
1年次の「語学・異文化理解留学プログラム」参加者全員に対して給付する制度です。
横にスライドすると表を全て見れます
名称 | スカラシップ内容 | |
---|---|---|
GCIスカラシップ | 給付型奨学金 | 留学費用のうち最大8万円を支給 |
- ※同プログラムに参加しない場合は支給されません。
在学生対象の制度
経済的な理由により学業の継続が困難な学生のための奨学金制度をはじめ、学習到達度に応じて支給する奨励金など生活と学習をサポートする様々な制度を設けています。
横にスライドすると表を全て見れます
名称 | 奨学金額 | |
---|---|---|
B'sエデュケーション(教育支援奨学金) | 年額360,000円 | 給付 |
島田依史子記念奨学金 | 授業料の年額または半期額 | 貸与 |
交換留学特別奨学金 | 50,000~500,000円※ | 給付 |
長期語学留学奨学金 | 前期/後期の授業料 | 免除 |
短期語学留学奨励金 | 50,000~100,000円※ | 給付 |
セメスター・短期留学奨励金 | 50,000~200,000円※ | 給付 |
海外インターンシップ奨励金 | 70,000~100,000円 | 給付 |
私費外国人留学生 授業料減免 | 授業料の2割 | 減免 |
学長顕彰 | 30,000~200,000円 | 給付 |
海外フィールドワーク奨励金 | 渡航費の約2割(最大40,000円)※ | 給付 |
文京学院大学後援会 卒業支援奨学金 | 4年次後期学納金の3分の2 | 給付 |
- ※2024年度実績
- ※奨学金制度については、変更になる場合があります。
- ※留学先の国・期間・留学費用実績により異なります。
日本学生支援機構奨学金
日本学生支援機構は、経済的理由により修学が困難な学生に学費を貸与し、修学を援助することを目的としている育英機関です。
横にスライドすると表を全て見れます
種類 | 貸与月額 | 申込受付 | 貸与決定 | |
---|---|---|---|---|
第一種奨学金(無利子) | 自宅通学者 | 2万円、3万円、4万円、5.4万円より選択 | 4月 | 7月(予定) |
自宅外通学者 | 2万円、3万円、4万円、5万円、6.4万円より選択 | |||
第二種奨学金(有利子) | 2万円〜12万円より選択(1万円単位) |
高等教育の修学支援新制度
修学支援新制度とは、授業料・入学金の減額(授業料等減免)、毎月の給付型奨学金の支給が受けられる制度です。
支援を受けられる金額は、世帯収入や自宅から通うか、一人暮らしかなどによって支援区分が決まり、給付額・減免額が異なります。