2025年度 入試結果

学部・学科・専攻 入試種別 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
外国語学部 英語コミュニケーション学科
国際ビジネスコミュニケーション専攻
総合型選抜 30 38 38 38 1.0
学校推薦型選抜 30 34 34 34 1.0
一般選抜 27 134 60 59 1.0
大学入学共通テスト利用選抜 3 64 64 18 3.6
合計 90 270 196 149 1.3
英語コミュニケーション学科
国際教養コミュニケーション専攻
総合型選抜 30 62 59 59 1.0
学校推薦型選抜 30 55 55 55 1.0
一般選抜 27 93 53 52 1.0
大学入学共通テスト利用選抜 3 74 74 44 1.7
合計 90 284 241 210 1.1
経営学部 経営コミュニケーション学科 総合型選抜 40 99 96 78 1.2
学校推薦型選抜 40 58 58 58 1.0
一般選抜 45 244 180 118 1.5
大学入学共通テスト利用選抜 5 122 122 30 4.1
合計 130 523 456 284 1.6
マーケティング・デザイン学科 総合型選抜 40 122 119 99 1.2
学校推薦型選抜 40 87 87 87 1.0
一般選抜 45 217 111 27 4.1
大学入学共通テスト利用選抜 5 115 115 6 19.2
合計 130 541 432 219 2.0
人間学部 児童発達学科 総合型選抜 50 35 35 35 1.0
学校推薦型選抜 40 31 31 31 1.0
一般選抜 35 34 20 20 1.0
大学入学共通テスト利用選抜 5 39 39 37 1.1
合計 130 139 125 123 1.0
人間福祉学科 総合型選抜 35 29 28 28 1.0
学校推薦型選抜 35 14 14 14 1.0
一般選抜 35 69 18 17 1.1
大学入学共通テスト利用選抜 5 40 40 39 1.0
合計 110 152 100 98 1.0
心理学科 総合型選抜 30 44 42 42 1.0
学校推薦型選抜 30 41 41 41 1.0
一般選抜 35 73 53 53 1.0
大学入学共通テスト利用選抜 5 91 91 70 1.3
合計 100 249 227 206 1.1
保健医療技術学部 理学療法学科 総合型選抜 30 54 54 48 1.1
学校推薦型選抜 30 42 42 41 1.0
一般選抜 20 59 34 14 2.4
大学入学共通テスト利用選抜 若干 34 34 3 11.3
合計 80 189 164 106 1.5
作業療法学科 総合型選抜 20 17 17 17 1.0
学校推薦型選抜 10 16 16 16 1.0
一般選抜 10 33 14 13 1.1
大学入学共通テスト利用選抜 若干 3 3 3 1.0
合計 40 69 50 49 1.0
臨床検査学科 総合型選抜 20 18 18 18 1.0
学校推薦型選抜 20 13 13 13 1.0
一般選抜 40 76 69 69 1.0
大学入学共通テスト利用選抜 若干 51 51 21 2.4
合計 80 158 151 121 1.2
看護学科 総合型選抜 30 76 73 38 1.9
学校推薦型選抜 35 48 47 42 1.1
一般選抜 35 170 138 115 1.2
大学入学共通テスト利用選抜 若干 42 42 13 3.2
合計 100 336 300 208 1.4
※総合型選抜には、GCI総合型選抜、9月・10月・12月・2月総合型選抜を含む。 ※学校推薦型選抜には、公募制・併願制・指定校制・GCI公募制・GCI指定校制学校推薦型選抜、併設高等学校特別選抜を含む。 ※一般選抜には、全学統一選抜、一般選抜、外国人留学生選抜、社会人選抜を含む。 ※一般選抜の志願者・受験者数には、入学予定者対象スカラシップ・GCI選抜、文京学院大学女子高等学校スカラシップ選抜は含まない。