2026年度 入試結果

学部・学科・専攻 入試種別 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
ヒューマン・データサイエンス学部 ヒューマン・データサイエンス学科 総合型選抜 35 29 22 20 1.1
学校推薦型選抜 40 19 19 19 1.0
一般選抜 32 83 37 26 1.4
大学入学共通テスト利用選抜 3 55 55 23 2.4
合計 110 186 133 88 1.5
外国語学部 英語コミュニケーション学科
グローバルビジネス専攻
※現 国際ビジネスコミュニケーション専攻
(2027年4月名称変更予定)
総合型選抜 30 50 41 40 1.0
学校推薦型選抜 30 32 31 31 1.0
一般選抜 27 125 51 48 1.1
大学入学共通テスト利用選抜 3 72 72 46 1.6
合計 90 279 195 165 1.2
英語コミュニケーション学科
グローバル教養専攻
※現 国際教養コミュニケーション専攻
(2027年4月名称変更予定)
総合型選抜 30 65 63 62 1.0
学校推薦型選抜 30 35 35 35 1.0
一般選抜 27 86 48 46 1.0
大学入学共通テスト利用選抜 3 83 83 53 1.6
合計 90 269 229 196 1.2
経営学部 ビジネス・プロデュース学科
※現 経営コミュニケーション学科
(2027年4月名称変更予定)
総合型選抜 40 109 94 82 1.1
学校推薦型選抜 40 38 38 38 1.0
一般選抜 45 227 170 111 1.5
大学入学共通テスト利用選抜 5 123 123 61 2.0
合計 130 497 425 292 1.5
マーケティング・デザイン学科 総合型選抜 40 103 88 82 1.1
学校推薦型選抜 40 68 65 65 1.0
一般選抜 45 216 121 59 2.1
大学入学共通テスト利用選抜 5 125 125 50 2.5
合計 130 512 399 256 1.6
人間学部 児童発達学科 総合型選抜 50 42 42 42 1.0
学校推薦型選抜 40 21 21 21 1.0
一般選抜 35 33 23 23 1.0
大学入学共通テスト利用選抜 5 41 41 34 1.2
合計 130 137 127 120 1.1
人間福祉学科 総合型選抜 35 35 34 34 1.0
学校推薦型選抜 35 16 16 16 1.0
一般選抜 35 79 25 25 1.0
大学入学共通テスト利用選抜 5 51 51 38 1.3
合計 110 181 126 113 1.1
心理学科 総合型選抜 30 53 52 50 1.0
学校推薦型選抜 30 49 49 49 1.0
一般選抜 35 75 65 61 1.1
大学入学共通テスト利用選抜 5 84 84 66 1.3
合計 100 261 250 226 1.1
保健医療技術学部 理学療法学科 総合型選抜 30 56 55 46 1.2
学校推薦型選抜 30 40 39 39 1.0
一般選抜 20 23 18 16 1.1
大学入学共通テスト利用選抜 若干 11 11 3 3.7
合計 80 130 123 104 1.2
作業療法学科 総合型選抜 15 11 11 11 1.0
学校推薦型選抜 15 26 26 26 1.0
一般選抜 10 34 20 20 1.0
大学入学共通テスト利用選抜 若干 4 4 2 2.0
合計 40 75 61 59 1.0
臨床検査学科 総合型選抜 20 36 36 36 1.0
学校推薦型選抜 20 20 20 20 1.0
一般選抜 40 78 65 61 1.1
大学入学共通テスト利用選抜 若干 31 31 18 1.7
合計 80 165 152 135 1.1
看護学科 総合型選抜 30 126 124 92 1.3
学校推薦型選抜 35 31 31 30 1.0
一般選抜 35 140 104 38 2.7
大学入学共通テスト利用選抜 若干 35 35 2 17.5
合計 100 332 294 162 1.8
※総合型選抜には、GCI総合型選抜、9月・10月・12月・2月総合型選抜、文京学院ファミリー入試を含む。 ※学校推薦型選抜には、公募制・指定校制・GCI公募制・GCI指定校制学校推薦型選抜、併設高等学校特別選抜を含む。 ※一般選抜には、全学統一選抜、一般選抜、外国人留学生選抜、社会人選抜を含む。