2023年度 入試結果

学部・学科・専攻 入試種別 定員 志願者 受験者 合格者 倍率
外国語学部 英語コミュニケーション学科
国際ビジネスコミュニケーション専攻
総合型選抜 30 23 23 23 1.0
学校推薦型選抜 30 47 46 46 1.0
一般選抜 70 169 77 75 1.0
大学入学共通テスト利用選抜 若干 152 152 85 1.8
合計 130 391 298 229 1.3
英語コミュニケーション学科
国際教養コミュニケーション専攻
総合型選抜 30 18 17 17 1.0
学校推薦型選抜 30 41 40 40 1.0
一般選抜 70 153 87 85 1.0
大学入学共通テスト利用選抜 若干 170 170 112 1.5
合計 130 382 314 254 1.2
経営学部 経営コミュニケーション学科 総合型選抜 20 61 60 59 1.0
学校推薦型選抜 40 44 44 44 1.0
一般選抜 70 353 238 191 1.2
大学入学共通テスト利用選抜 若干 258 258 75 3.4
合計 130 716 600 369 1.6
マーケティング・デザイン学科 総合型選抜 20 50 49 47 1.0
学校推薦型選抜 40 84 83 83 1.0
一般選抜 70 339 163 116 1.4
大学入学共通テスト利用選抜 若干 254 254 53 4.8
合計 130 727 549 299 1.8
人間学部 コミュニケーション社会学科 総合型選抜 15 20 19 19 1.0
学校推薦型選抜 15 12 12 12 1.0
一般選抜 30 253 63 56 1.1
大学入学共通テスト利用選抜 若干 155 155 118 1.3
合計 60 440 249 205 1.2
児童発達学科 総合型選抜 30 50 50 50 1.0
学校推薦型選抜 30 31 31 31 1.0
一般選抜 65 65 38 38 1.0
大学入学共通テスト利用選抜 5 134 134 113 1.2
合計 130 280 253 232 1.1
人間福祉学科 総合型選抜 25 20 20 20 1.0
学校推薦型選抜 25 26 25 25 1.0
一般選抜 55 106 56 53 1.1
大学入学共通テスト利用選抜 5 112 112 92 1.2
合計 110 264 213 190 1.1
心理学科 総合型選抜 20 45 45 44 1.0
学校推薦型選抜 25 50 49 49 1.0
一般選抜 50 156 112 88 1.3
大学入学共通テスト利用選抜 5 191 191 58 3.3
合計 100 442 397 239 1.7
保健医療技術学部 理学療法学科 総合型選抜 30 39 39 38 1.0
学校推薦型選抜 25 27 26 26 1.0
一般選抜 25 75 46 43 1.1
大学入学共通テスト利用選抜 若干 21 14 13 1.1
合計 80 162 125 120 1.0
作業療法学科 総合型選抜 20 15 15 15 1.0
学校推薦型選抜 10 12 12 12 1.0
一般選抜 10 74 29 29 1.0
大学入学共通テスト利用選抜 若干 3 2 2 1.0
合計 40 104 58 58 1.0
臨床検査学科 総合型選抜 20 24 22 22 1.0
学校推薦型選抜 20 12 12 12 1.0
一般選抜 40 98 69 64 1.1
大学入学共通テスト利用選抜 若干 32 18 7 2.6
合計 80 166 121 105 1.2
看護学科 総合型選抜 30 93 93 53 1.8
学校推薦型選抜 35 44 44 39 1.1
一般選抜 35 270 221 127 1.7
大学入学共通テスト利用選抜 若干 32 19 2 9.5
合計 100 439 377 221 1.7
※総合型選抜には、GCI総合型選抜、2月・3月総合型選抜を含む。 ※一般選抜には、全学統一選抜、一般選抜、帰国生徒選抜、外国人留学生選抜、社会人選抜を含む。 ※学校推薦型選抜には、公募制学校推薦型、併願制学校推薦型、指定校制学校推薦型、GCI学校推薦型、併設高等学校特別選抜を含む。 ※一般選抜の志願者・受験者数には、入学予定者対象スカラシップ・GCI選抜、文京学院大学女子高等学校スカラシップ選抜は含まない。 ※大学入学共通テスト利用選抜には、3月特別選抜(共通テスト利用型)を含む。